| rank | team | score | P01 | P02 | P03 | P04 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
114後端新生訓練 羅少希 商業智慧研究中心 | 2 | 135 |
54
1 try
|
61
2 tries
|
13 tries
|
|
| 2 |
|
|
陳潔如 商業智慧研究中心 | 2 | 214 |
46
2 tries
|
128
2 tries
|
1 try
|
|
| 3 |
|
|
王博洋 商業智慧研究中心 | 1 | 109 |
69
3 tries
|
6 tries
|
||
| 4 |
|
|
潘九成 商業智慧研究中心 | 1 | 120 |
80
3 tries
|
1 try
|
||
| 5 |
|
|
倪蘊孝 商業智慧研究中心 | 1 | 190 |
90
6 tries
|
|||
| 6 |
|
|
陳麒文 商業智慧研究中心 | 1 | 202 |
82
7 tries
|
|||
| 7 |
|
|
邱達儒 商業智慧研究中心 | 1 | 204 |
104
6 tries
|
|||
| 8 | A棟小飛俠 | 0 | 0 | ||||||
|
|
|
卓倉模 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
古少洋 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
吳帛宥 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
康羽棠 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
張珈瑜 商業智慧研究中心 | 0 | 0 |
4 tries
|
||||
|
|
|
張琬婷 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
戴錫偉 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
曾子睿 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
曾珮涵 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
朱嘉瑋 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
李宥蓁 商業智慧研究中心 | 0 | 0 |
4 tries
|
||||
|
|
|
李鼎璿 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
柯怡安 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
楊翊晟 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
王威 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
翁嘉文 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
邱奕芠 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
邱宇婕 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
邱富帷 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
陳湘涵 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
陳祈安 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
陳羿華 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
陳聖郁 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
| Summary | 9 |
7
29 0 46min |
2
9 0 61min |
0
14 0 n/a |
0
0 0 n/a |
||||
| 1 |
|
|
商業智慧研究中心 許恩綸 商業智慧研究中心 | 1 | 125 |
65
4 tries
|
|||
| 2 |
|
|
Yu Yu 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
吳承勳 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
林原郁 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
潘云甄 商業智慧研究中心 | 0 | 0 | |||||
| Summary | 1 |
1
3 0 65min |
0
0 0 n/a |
0
0 0 n/a |
0
0 0 n/a |
||||
| Categories |
|---|
| 114後端新生訓練 |
| 商業智慧研究中心 |
| Cell colours |
|---|
| Solved first |
| Solved |
| Tried, incorrect |
| Untried |
Last Update: Sat 01 Nov 2025 13:44:48 CST
using DOMjudge